| 2024-01-01 | Aube | 254 |
| 2024-01-01 | Aude | 214 |
| 2024-01-01 | Aveyron | 110 |
| 2024-01-01 | Bouches-du-Rhône | 209 |
| 2024-01-01 | Calvados | 208 |
| 2024-01-01 | Cantal | 151 |
| 2024-01-01 | Charente | 129 |
| 2024-01-01 | Charente-Maritime | 194 |
| 2024-01-01 | Cher | 164 |
| 2024-01-01 | Corrèze | 62 |
| 2024-01-01 | Côte-d'Or | 160 |
| 2024-01-01 | Côtes-d'Armor | 76 |
| 2024-01-01 | Creuse | 243 |
| 2024-01-01 | Dordogne | 134 |
| 2024-01-01 | Doubs | 89 |
| 2024-01-01 | Drôme | 65 |
| 2024-01-01 | Eure | 141 |
| 2024-01-01 | Eure-et-Loir | 56 |
| 2024-01-01 | Finistère | 214 |
| 2024-01-01 | Gard | 164 |
| 2024-01-01 | Haute-Garonne | 79 |
| 2024-01-01 | Gers | 94 |
| 2024-01-01 | Gironde | 195 |
| 2024-01-01 | Hérault | 191 |
| 2024-01-01 | Ille-et-Vilaine | 60 |
| 2024-01-01 | Indre | 59 |
| 2024-01-01 | Indre-et-Loire | 101 |
| 2024-01-01 | Isère | 50 |
| 2024-01-01 | Jura | 271 |
| 2024-01-01 | Landes | 67 |
| 2024-01-01 | Loir-et-Cher | 153 |
| 2024-01-01 | Loire | 103 |
| 2024-01-01 | Haute-Loire | 145 |
| 2024-01-01 | Loire-Atlantique | 235 |
| 2024-01-01 | Loiret | 210 |
| 2024-01-01 | Lot | 203 |
| 2024-01-01 | Lot-et-Garonne | 225 |
| 2024-01-01 | Lozère | 229 |
| 2024-01-01 | Maine-et-Loire | 204 |
| 2024-01-01 | Manche | 206 |
| 2024-01-01 | Marne | 120 |
| 2024-01-01 | Haute-Marne | 233 |
| 2024-01-01 | Mayenne | 187 |
| 2024-01-01 | Meurthe-et-Moselle | 134 |
| 2024-01-01 | Meuse | 159 |
| 2024-01-01 | Morbihan | 103 |
| 2024-01-01 | Moselle | 64 |
| 2024-01-01 | Nièvre | 171 |
| 2024-01-01 | Nord | 274 |
| 2024-01-01 | Oise | 80 |
| 2024-01-01 | Orne | 209 |
| 2024-01-01 | Pas-de-Calais | 53 |
| 2024-01-01 | Puy-de-Dôme | 236 |
| 2024-01-01 | Pyrénées-Atlantiques | 74 |
| 2024-01-01 | Hautes-Pyrénées | 161 |
| 2024-01-01 | Pyrénées-Orientales | 97 |
| 2024-01-01 | Bas-Rhin | 60 |
| 2024-01-01 | Haut-Rhin | 45 |
| 2024-01-01 | Rhône | 280 |
| 2024-01-01 | Haute-Saône | 81 |
| 2024-01-01 | Saône-et-Loire | 173 |
| 2024-01-01 | Sarthe | 161 |
| 2024-01-01 | Savoie | 147 |
| 2024-01-01 | Haute-Savoie | 170 |
| 2024-01-01 | Paris | 125 |
| 2024-01-01 | Seine-Maritime | 242 |
| 2024-01-01 | Seine-et-Marne | 98 |
| 2024-01-01 | Yvelines | 212 |
| 2024-01-01 | Deux-Sèvres | 162 |
| 2024-01-01 | Somme | 166 |
| 2024-01-01 | Tarn | 215 |
| 2024-01-01 | Tarn-et-Garonne | 262 |
| 2024-01-01 | Var | 182 |
| 2024-01-01 | Vaucluse | 73 |
| 2024-01-01 | Vendée | 95 |
| 2024-01-01 | Vienne | 223 |
| 2024-01-01 | Haute-Vienne | 47 |
| 2024-01-01 | Vosges | 79 |
| 2024-01-01 | Yonne | 153 |
| 2024-01-01 | Territoire de Belfort | 247 |
| 2024-01-01 | Essonne | 168 |
| 2024-01-01 | Hauts-de-Seine | 162 |
| 2024-01-01 | Seine-Saint-Denis | 236 |
| 2024-01-01 | Val-de-Marne | 87 |
| 2024-01-01 | Val-d'Oise | 133 |
| 2024-01-01 | Ain | 226 |
| 2024-01-01 | Aisne | 86 |
| 2024-01-01 | Allier | 175 |
| 2024-01-01 | Alpes-de-Haute-Provence | 142 |
| 2024-01-01 | Hautes-Alpes | 267 |
| 2024-01-01 | Alpes-Maritimes | 119 |
| 2024-01-01 | Ardèche | 82 |
| 2024-01-01 | Ardennes | 237 |
| 2024-01-01 | Ariège | 47 |
| 2024-01-01 | Corse-du-Sud | 280 |
| 2024-01-01 | Haute-Corse | 75 |
| 2024-02-01 | Aube | 278 |
| 2024-02-01 | Aude | 215 |
| 2024-02-01 | Aveyron | 157 |
| 2024-02-01 | Bouches-du-Rhône | 171 |
| 2024-02-01 | Calvados | 72 |
| 2024-02-01 | Cantal | 181 |
| 2024-02-01 | Charente | 244 |
| 2024-02-01 | Charente-Maritime | 112 |
| 2024-02-01 | Cher | 123 |
| 2024-02-01 | Corrèze | 153 |
| 2024-02-01 | Côte-d'Or | 248 |
| 2024-02-01 | Côtes-d'Armor | 89 |
| 2024-02-01 | Creuse | 86 |
| 2024-02-01 | Dordogne | 75 |
| 2024-02-01 | Doubs | 151 |
| 2024-02-01 | Drôme | 236 |
| 2024-02-01 | Eure | 183 |
| 2024-02-01 | Eure-et-Loir | 129 |
| 2024-02-01 | Finistère | 92 |
| 2024-02-01 | Gard | 71 |
| 2024-02-01 | Haute-Garonne | 179 |
| 2024-02-01 | Gers | 287 |
| 2024-02-01 | Gironde | 124 |
| 2024-02-01 | Hérault | 147 |
| 2024-02-01 | Ille-et-Vilaine | 161 |
| 2024-02-01 | Indre | 133 |
| 2024-02-01 | Indre-et-Loire | 195 |
| 2024-02-01 | Isère | 53 |
| 2024-02-01 | Jura | 101 |
| 2024-02-01 | Landes | 265 |
| 2024-02-01 | Loir-et-Cher | 261 |
| 2024-02-01 | Loire | 88 |
| 2024-02-01 | Haute-Loire | 142 |
| 2024-02-01 | Loire-Atlantique | 287 |
| 2024-02-01 | Loiret | 187 |
| 2024-02-01 | Lot | 139 |
| 2024-02-01 | Lot-et-Garonne | 293 |
| 2024-02-01 | Lozère | 170 |
| 2024-02-01 | Maine-et-Loire | 254 |
| 2024-02-01 | Manche | 121 |
| 2024-02-01 | Marne | 287 |
| 2024-02-01 | Haute-Marne | 123 |
| 2024-02-01 | Mayenne | 164 |
| 2024-02-01 | Meurthe-et-Moselle | 165 |
| 2024-02-01 | Meuse | 94 |
| 2024-02-01 | Morbihan | 289 |
| 2024-02-01 | Moselle | 227 |
| 2024-02-01 | Nièvre | 76 |
| 2024-02-01 | Nord | 156 |
| 2024-02-01 | Oise | 178 |
| 2024-02-01 | Orne | 228 |
| 2024-02-01 | Pas-de-Calais | 73 |
| 2024-02-01 | Puy-de-Dôme | 173 |
| 2024-02-01 | Pyrénées-Atlantiques | 220 |
| 2024-02-01 | Hautes-Pyrénées | 172 |
| 2024-02-01 | Pyrénées-Orientales | 232 |
| 2024-02-01 | Bas-Rhin | 197 |
| 2024-02-01 | Haut-Rhin | 111 |
| 2024-02-01 | Rhône | 234 |
| 2024-02-01 | Haute-Saône | 129 |
| 2024-02-01 | Saône-et-Loire | 245 |
| 2024-02-01 | Sarthe | 95 |
| 2024-02-01 | Savoie | 260 |
| 2024-02-01 | Haute-Savoie | 258 |
| 2024-02-01 | Paris | 167 |
| 2024-02-01 | Seine-Maritime | 133 |
| 2024-02-01 | Seine-et-Marne | 293 |
| 2024-02-01 | Yvelines | 207 |
| 2024-02-01 | Deux-Sèvres | 102 |
| 2024-02-01 | Somme | 111 |
| 2024-02-01 | Tarn | 239 |
| 2024-02-01 | Tarn-et-Garonne | 141 |
| 2024-02-01 | Var | 85 |
| 2024-02-01 | Vaucluse | 129 |
| 2024-02-01 | Vendée | 90 |
| 2024-02-01 | Vienne | 308 |
| 2024-02-01 | Haute-Vienne | 138 |
| 2024-02-01 | Vosges | 148 |
| 2024-02-01 | Yonne | 237 |
| 2024-02-01 | Territoire de Belfort | 172 |
| 2024-02-01 | Essonne | 154 |
| 2024-02-01 | Hauts-de-Seine | 133 |
| 2024-02-01 | Seine-Saint-Denis | 77 |
| 2024-02-01 | Val-de-Marne | 219 |
| 2024-02-01 | Val-d'Oise | 276 |
| 2024-02-01 | Ain | 134 |
| 2024-02-01 | Aisne | 128 |
| 2024-02-01 | Allier | 154 |
| 2024-02-01 | Alpes-de-Haute-Provence | 156 |
| 2024-02-01 | Hautes-Alpes | 93 |
| 2024-02-01 | Alpes-Maritimes | 335 |
| 2024-02-01 | Ardèche | 215 |
| 2024-02-01 | Ardennes | 127 |
| 2024-02-01 | Ariège | 85 |
| 2024-02-01 | Corse-du-Sud | 243 |
| 2024-02-01 | Haute-Corse | 181 |
| 2024-03-01 | Aube | 240 |
| 2024-03-01 | Aude | 105 |
| 2024-03-01 | Aveyron | 320 |
| 2024-03-01 | Bouches-du-Rhône | 90 |
| 2024-03-01 | Calvados | 87 |
| 2024-03-01 | Cantal | 227 |
| 2024-03-01 | Charente | 318 |
| 2024-03-01 | Charente-Maritime | 162 |
| 2024-03-01 | Cher | 107 |
| 2024-03-01 | Corrèze | 187 |
| 2024-03-01 | Côte-d'Or | 168 |
| 2024-03-01 | Côtes-d'Armor | 272 |
| 2024-03-01 | Creuse | 215 |
| 2024-03-01 | Dordogne | 199 |
| 2024-03-01 | Doubs | 305 |
| 2024-03-01 | Drôme | 165 |
| 2024-03-01 | Eure | 68 |
| 2024-03-01 | Eure-et-Loir | 219 |
| 2024-03-01 | Finistère | 140 |
| 2024-03-01 | Gard | 289 |
| 2024-03-01 | Haute-Garonne | 163 |
| 2024-03-01 | Gers | 114 |
| 2024-03-01 | Gironde | 182 |
| 2024-03-01 | Hérault | 148 |
| 2024-03-01 | Ille-et-Vilaine | 127 |
| 2024-03-01 | Indre | 136 |
| 2024-03-01 | Indre-et-Loire | 154 |
| 2024-03-01 | Isère | 200 |
| 2024-03-01 | Jura | 237 |
| 2024-03-01 | Landes | 236 |
| 2024-03-01 | Loir-et-Cher | 165 |
| 2024-03-01 | Loire | 294 |
| 2024-03-01 | Haute-Loire | 123 |
| 2024-03-01 | Loire-Atlantique | 295 |
| 2024-03-01 | Loiret | 302 |
| 2024-03-01 | Lot | 91 |
| 2024-03-01 | Lot-et-Garonne | 111 |
| 2024-03-01 | Lozère | 132 |
| 2024-03-01 | Maine-et-Loire | 207 |
| 2024-03-01 | Manche | 137 |
| 2024-03-01 | Marne | 194 |
| 2024-03-01 | Haute-Marne | 73 |
| 2024-03-01 | Mayenne | 97 |
| 2024-03-01 | Meurthe-et-Moselle | 227 |
| 2024-03-01 | Meuse | 160 |
| 2024-03-01 | Morbihan | 267 |
| 2024-03-01 | Moselle | 84 |
| 2024-03-01 | Nièvre | 191 |
| 2024-03-01 | Nord | 130 |
| 2024-03-01 | Oise | 216 |
| 2024-03-01 | Orne | 224 |
| 2024-03-01 | Pas-de-Calais | 229 |
| 2024-03-01 | Puy-de-Dôme | 150 |
| 2024-03-01 | Pyrénées-Atlantiques | 266 |
| 2024-03-01 | Hautes-Pyrénées | 244 |
| 2024-03-01 | Pyrénées-Orientales | 126 |
| 2024-03-01 | Bas-Rhin | 179 |
| 2024-03-01 | Haut-Rhin | 268 |
| 2024-03-01 | Rhône | 359 |
| 2024-03-01 | Haute-Saône | 303 |
| 2024-03-01 | Saône-et-Loire | 328 |
| 2024-03-01 | Sarthe | 138 |
| 2024-03-01 | Savoie | 65 |
| 2024-03-01 | Haute-Savoie | 209 |
| 2024-03-01 | Paris | 164 |
| 2024-03-01 | Seine-Maritime | 137 |
| 2024-03-01 | Seine-et-Marne | 244 |
| 2024-03-01 | Yvelines | 315 |
| 2024-03-01 | Deux-Sèvres | 72 |
| 2024-03-01 | Somme | 226 |
| 2024-03-01 | Tarn | 158 |
| 2024-03-01 | Tarn-et-Garonne | 217 |
| 2024-03-01 | Var | 316 |
| 2024-03-01 | Vaucluse | 236 |
| 2024-03-01 | Vendée | 304 |
| 2024-03-01 | Vienne | 330 |
| 2024-03-01 | Haute-Vienne | 206 |
| 2024-03-01 | Vosges | 271 |
| 2024-03-01 | Yonne | 244 |
| 2024-03-01 | Territoire de Belfort | 148 |
| 2024-03-01 | Essonne | 93 |
| 2024-03-01 | Hauts-de-Seine | 268 |
| 2024-03-01 | Seine-Saint-Denis | 114 |
| 2024-03-01 | Val-de-Marne | 131 |
| 2024-03-01 | Val-d'Oise | 202 |
| 2024-03-01 | Ain | 229 |
| 2024-03-01 | Aisne | 172 |
| 2024-03-01 | Allier | 129 |
| 2024-03-01 | Alpes-de-Haute-Provence | 252 |
| 2024-03-01 | Hautes-Alpes | 276 |
| 2024-03-01 | Alpes-Maritimes | 98 |
| 2024-03-01 | Ardèche | 100 |
| 2024-03-01 | Ardennes | 136 |
| 2024-03-01 | Ariège | 321 |
| 2024-03-01 | Corse-du-Sud | 196 |
| 2024-03-01 | Haute-Corse | 119 |
| 2024-04-01 | Aube | 162 |
| 2024-04-01 | Aude | 230 |
| 2024-04-01 | Aveyron | 70 |
| 2024-04-01 | Bouches-du-Rhône | 246 |
| 2024-04-01 | Calvados | 74 |
| 2024-04-01 | Cantal | 156 |
| 2024-04-01 | Charente | 136 |
| 2024-04-01 | Charente-Maritime | 110 |
| 2024-04-01 | Cher | 270 |
| 2024-04-01 | Corrèze | 84 |
| 2024-04-01 | Côte-d'Or | 226 |
| 2024-04-01 | Côtes-d'Armor | 104 |
| 2024-04-01 | Creuse | 175 |
| 2024-04-01 | Dordogne | 101 |
| 2024-04-01 | Doubs | 122 |
| 2024-04-01 | Drôme | 228 |
| 2024-04-01 | Eure | 311 |
| 2024-04-01 | Eure-et-Loir | 105 |
| 2024-04-01 | Finistère | 173 |
| 2024-04-01 | Gard | 143 |
| 2024-04-01 | Haute-Garonne | 86 |
| 2024-04-01 | Gers | 158 |
| 2024-04-01 | Gironde | 188 |
| 2024-04-01 | Hérault | 144 |
| 2024-04-01 | Ille-et-Vilaine | 309 |
| 2024-04-01 | Indre | 283 |
| 2024-04-01 | Indre-et-Loire | 223 |
| 2024-04-01 | Isère | 319 |
| 2024-04-01 | Jura | 183 |
| 2024-04-01 | Landes | 342 |
| 2024-04-01 | Loir-et-Cher | 141 |
| 2024-04-01 | Loire | 305 |
| 2024-04-01 | Haute-Loire | 176 |
| 2024-04-01 | Loire-Atlantique | 151 |
| 2024-04-01 | Loiret | 250 |
| 2024-04-01 | Lot | 231 |
| 2024-04-01 | Lot-et-Garonne | 258 |
| 2024-04-01 | Lozère | 115 |
| 2024-04-01 | Maine-et-Loire | 325 |
| 2024-04-01 | Manche | 237 |
| 2024-04-01 | Marne | 173 |
| 2024-04-01 | Haute-Marne | 187 |
| 2024-04-01 | Mayenne | 200 |
| 2024-04-01 | Meurthe-et-Moselle | 189 |
| 2024-04-01 | Meuse | 187 |
| 2024-04-01 | Morbihan | 217 |
| 2024-04-01 | Moselle | 140 |
| 2024-04-01 | Nièvre | 118 |
| 2024-04-01 | Nord | 135 |
| 2024-04-01 | Oise | 221 |
| 2024-04-01 | Orne | 166 |
| 2024-04-01 | Pas-de-Calais | 302 |
| 2024-04-01 | Puy-de-Dôme | 200 |
| 2024-04-01 | Pyrénées-Atlantiques | 131 |
| 2024-04-01 | Hautes-Pyrénées | 122 |
| 2024-04-01 | Pyrénées-Orientales | 213 |
| 2024-04-01 | Bas-Rhin | 204 |
| 2024-04-01 | Haut-Rhin | 261 |
| 2024-04-01 | Rhône | 246 |
| 2024-04-01 | Haute-Saône | 62 |
| 2024-04-01 | Saône-et-Loire | 276 |
| 2024-04-01 | Sarthe | 117 |
| 2024-04-01 | Savoie | 116 |
| 2024-04-01 | Haute-Savoie | 215 |
| 2024-04-01 | Paris | 281 |
| 2024-04-01 | Seine-Maritime | 158 |
| 2024-04-01 | Seine-et-Marne | 241 |
| 2024-04-01 | Yvelines | 167 |
| 2024-04-01 | Deux-Sèvres | 217 |
| 2024-04-01 | Somme | 141 |
| 2024-04-01 | Tarn | 219 |
| 2024-04-01 | Tarn-et-Garonne | 139 |
| 2024-04-01 | Var | 160 |
| 2024-04-01 | Vaucluse | 340 |
| 2024-04-01 | Vendée | 122 |
| 2024-04-01 | Vienne | 267 |
| 2024-04-01 | Haute-Vienne | 80 |
| 2024-04-01 | Vosges | 343 |
| 2024-04-01 | Yonne | 148 |
| 2024-04-01 | Territoire de Belfort | 279 |
| 2024-04-01 | Essonne | 159 |
| 2024-04-01 | Hauts-de-Seine | 266 |
| 2024-04-01 | Seine-Saint-Denis | 299 |
| 2024-04-01 | Val-de-Marne | 224 |
| 2024-04-01 | Val-d'Oise | 141 |
| 2024-04-01 | Ain | 123 |
| 2024-04-01 | Aisne | 298 |
| 2024-04-01 | Allier | 121 |
| 2024-04-01 | Alpes-de-Haute-Provence | 110 |
| 2024-04-01 | Hautes-Alpes | 272 |
| 2024-04-01 | Alpes-Maritimes | 322 |
| 2024-04-01 | Ardèche | 184 |
| 2024-04-01 | Ardennes | 141 |
| 2024-04-01 | Ariège | 175 |
| 2024-04-01 | Corse-du-Sud | 293 |
| 2024-04-01 | Haute-Corse | 178 |
| 2024-05-01 | Aube | 140 |
| 2024-05-01 | Aude | 272 |
| 2024-05-01 | Aveyron | 93 |
| 2024-05-01 | Bouches-du-Rhône | 217 |
| 2024-05-01 | Calvados | 292 |
| 2024-05-01 | Cantal | 156 |
| 2024-05-01 | Charente | 234 |
| 2024-05-01 | Charente-Maritime | 151 |
| 2024-05-01 | Cher | 344 |
| 2024-05-01 | Corrèze | 198 |
| 2024-05-01 | Côte-d'Or | 129 |
| 2024-05-01 | Côtes-d'Armor | 273 |
| 2024-05-01 | Creuse | 291 |
| 2024-05-01 | Dordogne | 142 |
| 2024-05-01 | Doubs | 200 |
| 2024-05-01 | Drôme | 101 |
| 2024-05-01 | Eure | 158 |
| 2024-05-01 | Eure-et-Loir | 220 |
| 2024-05-01 | Finistère | 204 |
| 2024-05-01 | Gard | 89 |
| 2024-05-01 | Haute-Garonne | 358 |
| 2024-05-01 | Gers | 294 |
| 2024-05-01 | Gironde | 88 |
| 2024-05-01 | Hérault | 96 |
| 2024-05-01 | Ille-et-Vilaine | 199 |
| 2024-05-01 | Indre | 251 |
| 2024-05-01 | Indre-et-Loire | 180 |
| 2024-05-01 | Isère | 118 |
| 2024-05-01 | Jura | 305 |
| 2024-05-01 | Landes | 200 |
| 2024-05-01 | Loir-et-Cher | 95 |
| 2024-05-01 | Loire | 60 |
| 2024-05-01 | Haute-Loire | 178 |
| 2024-05-01 | Loire-Atlantique | 252 |
| 2024-05-01 | Loiret | 162 |
| 2024-05-01 | Lot | 267 |
| 2024-05-01 | Lot-et-Garonne | 227 |
| 2024-05-01 | Lozère | 152 |
| 2024-05-01 | Maine-et-Loire | 222 |
| 2024-05-01 | Manche | 257 |
| 2024-05-01 | Marne | 152 |
| 2024-05-01 | Haute-Marne | 227 |
| 2024-05-01 | Mayenne | 297 |
| 2024-05-01 | Meurthe-et-Moselle | 67 |
| 2024-05-01 | Meuse | 327 |
| 2024-05-01 | Morbihan | 95 |
| 2024-05-01 | Moselle | 160 |
| 2024-05-01 | Nièvre | 103 |
| 2024-05-01 | Nord | 232 |
| 2024-05-01 | Oise | 328 |
| 2024-05-01 | Orne | 352 |
| 2024-05-01 | Pas-de-Calais | 78 |
| 2024-05-01 | Puy-de-Dôme | 131 |
| 2024-05-01 | Pyrénées-Atlantiques | 74 |
| 2024-05-01 | Hautes-Pyrénées | 270 |
| 2024-05-01 | Pyrénées-Orientales | 344 |
| 2024-05-01 | Bas-Rhin | 243 |
| 2024-05-01 | Haut-Rhin | 99 |
| 2024-05-01 | Rhône | 238 |
| 2024-05-01 | Haute-Saône | 283 |
| 2024-05-01 | Saône-et-Loire | 202 |
| 2024-05-01 | Sarthe | 117 |
| 2024-05-01 | Savoie | 161 |
| 2024-05-01 | Haute-Savoie | 185 |
| 2024-05-01 | Paris | 73 |
| 2024-05-01 | Seine-Maritime | 99 |
| 2024-05-01 | Seine-et-Marne | 147 |
| 2024-05-01 | Yvelines | 203 |
| 2024-05-01 | Deux-Sèvres | 202 |
| 2024-05-01 | Somme | 245 |
| 2024-05-01 | Tarn | 175 |
| 2024-05-01 | Tarn-et-Garonne | 185 |
| 2024-05-01 | Var | 242 |
| 2024-05-01 | Vaucluse | 183 |
| 2024-05-01 | Vendée | 267 |
| 2024-05-01 | Vienne | 115 |
| 2024-05-01 | Haute-Vienne | 240 |
| 2024-05-01 | Vosges | 333 |
| 2024-05-01 | Yonne | 130 |
| 2024-05-01 | Territoire de Belfort | 128 |
| 2024-05-01 | Essonne | 203 |
| 2024-05-01 | Hauts-de-Seine | 292 |
| 2024-05-01 | Seine-Saint-Denis | 99 |
| 2024-05-01 | Val-de-Marne | 211 |
| 2024-05-01 | Val-d'Oise | 214 |
| 2024-05-01 | Ain | 323 |
| 2024-05-01 | Aisne | 343 |
| 2024-05-01 | Allier | 173 |
| 2024-05-01 | Alpes-de-Haute-Provence | 177 |
| 2024-05-01 | Hautes-Alpes | 191 |
| 2024-05-01 | Alpes-Maritimes | 63 |
| 2024-05-01 | Ardèche | 122 |
| 2024-05-01 | Ardennes | 254 |
| 2024-05-01 | Ariège | 164 |
| 2024-05-01 | Corse-du-Sud | 267 |
| 2024-05-01 | Haute-Corse | 84 |
| 2024-06-01 | Aube | 190 |
| 2024-06-01 | Aude | 216 |
| 2024-06-01 | Aveyron | 123 |
| 2024-06-01 | Bouches-du-Rhône | 99 |
| 2024-06-01 | Calvados | 193 |
| 2024-06-01 | Cantal | 278 |
| 2024-06-01 | Charente | 218 |
| 2024-06-01 | Charente-Maritime | 163 |
| 2024-06-01 | Cher | 184 |
| 2024-06-01 | Corrèze | 218 |
| 2024-06-01 | Côte-d'Or | 139 |
| 2024-06-01 | Côtes-d'Armor | 200 |
| 2024-06-01 | Creuse | 58 |
| 2024-06-01 | Dordogne | 63 |
| 2024-06-01 | Doubs | 97 |
| 2024-06-01 | Drôme | 125 |
| 2024-06-01 | Eure | 103 |
| 2024-06-01 | Eure-et-Loir | 199 |
| 2024-06-01 | Finistère | 183 |
| 2024-06-01 | Gard | 201 |
| 2024-06-01 | Haute-Garonne | 234 |
| 2024-06-01 | Gers | 199 |
| 2024-06-01 | Gironde | 153 |
| 2024-06-01 | Hérault | 291 |
| 2024-06-01 | Ille-et-Vilaine | 102 |
| 2024-06-01 | Indre | 198 |
| 2024-06-01 | Indre-et-Loire | 166 |
| 2024-06-01 | Isère | 168 |
| 2024-06-01 | Jura | 126 |
| 2024-06-01 | Landes | 208 |
| 2024-06-01 | Loir-et-Cher | 181 |
| 2024-06-01 | Loire | 161 |
| 2024-06-01 | Haute-Loire | 109 |
| 2024-06-01 | Loire-Atlantique | 66 |
| 2024-06-01 | Loiret | 99 |
| 2024-06-01 | Lot | 156 |
| 2024-06-01 | Lot-et-Garonne | 153 |
| 2024-06-01 | Lozère | 64 |
| 2024-06-01 | Maine-et-Loire | 154 |
| 2024-06-01 | Manche | 153 |
| 2024-06-01 | Marne | 150 |
| 2024-06-01 | Haute-Marne | 274 |
| 2024-06-01 | Mayenne | 85 |
| 2024-06-01 | Meurthe-et-Moselle | 234 |
| 2024-06-01 | Meuse | 215 |
| 2024-06-01 | Morbihan | 202 |
| 2024-06-01 | Moselle | 198 |
| 2024-06-01 | Nièvre | 174 |
| 2024-06-01 | Nord | 175 |
| 2024-06-01 | Oise | 203 |
| 2024-06-01 | Orne | 210 |
| 2024-06-01 | Pas-de-Calais | 88 |
| 2024-06-01 | Puy-de-Dôme | 80 |
| 2024-06-01 | Pyrénées-Atlantiques | 265 |
| 2024-06-01 | Hautes-Pyrénées | 143 |
| 2024-06-01 | Pyrénées-Orientales | 190 |
| 2024-06-01 | Bas-Rhin | 161 |
| 2024-06-01 | Haut-Rhin | 139 |
| 2024-06-01 | Rhône | 156 |
| 2024-06-01 | Haute-Saône | 86 |
| 2024-06-01 | Saône-et-Loire | 175 |
| 2024-06-01 | Sarthe | 122 |
| 2024-06-01 | Savoie | 154 |
| 2024-06-01 | Haute-Savoie | 256 |
| 2024-06-01 | Paris | 247 |
| 2024-06-01 | Seine-Maritime | 248 |
| 2024-06-01 | Seine-et-Marne | 58 |
| 2024-06-01 | Yvelines | 127 |
| 2024-06-01 | Deux-Sèvres | 189 |
| 2024-06-01 | Somme | 249 |
| 2024-06-01 | Tarn | 135 |
| 2024-06-01 | Tarn-et-Garonne | 188 |
| 2024-06-01 | Var | 281 |
| 2024-06-01 | Vaucluse | 188 |
| 2024-06-01 | Vendée | 180 |
| 2024-06-01 | Vienne | 109 |
| 2024-06-01 | Haute-Vienne | 282 |
| 2024-06-01 | Vosges | 268 |
| 2024-06-01 | Yonne | 150 |
| 2024-06-01 | Territoire de Belfort | 97 |
| 2024-06-01 | Essonne | 242 |
| 2024-06-01 | Hauts-de-Seine | 113 |
| 2024-06-01 | Seine-Saint-Denis | 236 |
| 2024-06-01 | Val-de-Marne | 287 |
| 2024-06-01 | Val-d'Oise | 174 |
| 2024-06-01 | Ain | 207 |
| 2024-06-01 | Aisne | 244 |
| 2024-06-01 | Allier | 74 |
| 2024-06-01 | Alpes-de-Haute-Provence | 93 |
| 2024-06-01 | Hautes-Alpes | 113 |
| 2024-06-01 | Alpes-Maritimes | 67 |
| 2024-06-01 | Ardèche | 109 |
| 2024-06-01 | Ardennes | 212 |
| 2024-06-01 | Ariège | 143 |
| 2024-06-01 | Corse-du-Sud | 144 |
| 2024-06-01 | Haute-Corse | 308 |
| 2024-07-01 | Aube | 183 |
| 2024-07-01 | Aude | 178 |
| 2024-07-01 | Aveyron | 160 |
| 2024-07-01 | Bouches-du-Rhône | 190 |
| 2024-07-01 | Calvados | 103 |
| 2024-07-01 | Cantal | 91 |
| 2024-07-01 | Charente | 193 |
| 2024-07-01 | Charente-Maritime | 87 |
| 2024-07-01 | Cher | 55 |
| 2024-07-01 | Corrèze | 96 |
| 2024-07-01 | Côte-d'Or | 195 |
| 2024-07-01 | Côtes-d'Armor | 212 |
| 2024-07-01 | Creuse | 68 |
| 2024-07-01 | Dordogne | 92 |
| 2024-07-01 | Doubs | 221 |
| 2024-07-01 | Drôme | 74 |
| 2024-07-01 | Eure | 188 |
| 2024-07-01 | Eure-et-Loir | 140 |
| 2024-07-01 | Finistère | 81 |
| 2024-07-01 | Gard | 87 |
| 2024-07-01 | Haute-Garonne | 117 |
| 2024-07-01 | Gers | 168 |
| 2024-07-01 | Gironde | 147 |
| 2024-07-01 | Hérault | 204 |
| 2024-07-01 | Ille-et-Vilaine | 258 |
| 2024-07-01 | Indre | 219 |
| 2024-07-01 | Indre-et-Loire | 118 |
| 2024-07-01 | Isère | 76 |
| 2024-07-01 | Jura | 212 |
| 2024-07-01 | Landes | 132 |
| 2024-07-01 | Loir-et-Cher | 265 |
| 2024-07-01 | Loire | 90 |
| 2024-07-01 | Haute-Loire | 114 |
| 2024-07-01 | Loire-Atlantique | 89 |
| 2024-07-01 | Loiret | 149 |
| 2024-07-01 | Lot | 64 |
| 2024-07-01 | Lot-et-Garonne | 260 |
| 2024-07-01 | Lozère | 99 |
| 2024-07-01 | Maine-et-Loire | 135 |
| 2024-07-01 | Manche | 169 |
| 2024-07-01 | Marne | 144 |
| 2024-07-01 | Haute-Marne | 263 |
| 2024-07-01 | Mayenne | 46 |
| 2024-07-01 | Meurthe-et-Moselle | 75 |
| 2024-07-01 | Meuse | 228 |
| 2024-07-01 | Morbihan | 108 |
| 2024-07-01 | Moselle | 244 |
| 2024-07-01 | Nièvre | 182 |
| 2024-07-01 | Nord | 175 |
| 2024-07-01 | Oise | 190 |
| 2024-07-01 | Orne | 189 |
| 2024-07-01 | Pas-de-Calais | 146 |
| 2024-07-01 | Puy-de-Dôme | 220 |
| 2024-07-01 | Pyrénées-Atlantiques | 138 |
| 2024-07-01 | Hautes-Pyrénées | 96 |
| 2024-07-01 | Pyrénées-Orientales | 202 |
| 2024-07-01 | Bas-Rhin | 212 |
| 2024-07-01 | Haut-Rhin | 289 |
